| 通道數(shù) | CF-9200A : 2通道 / CF-9400A : 4通道 |
|---|
| 輸入方式 | 單端接地絕緣方式 |
|---|
| 獨(dú)立絕緣 | 各通道獨(dú)立絕緣 |
|---|
| 輸入信號(hào)插座 | BNC(CO2型)接插件 |
|---|
| 輸入阻抗 | 1 MΩ ± 0.5 %, 小于100 p |
|---|
| 信號(hào)耦合 | DC或AC (0.5 Hz -3 dB±10 %) |
|---|
| 傳感器用電流(CCLD) | 由輸入信號(hào)插座(BNC 端子)供傳感器恒電流 : +24 V /4 mA |
|---|
| 斷線檢測 | 使用CCLD功能時(shí)進(jìn)行傳感器連接電纜斷線檢測 |
|---|
| TEDS * 注) | 支持IEEE 1451.4 Template Ver. 0.9/1.0版(TEDS) 規(guī)格的加速度傳感器, 傳聲器。 支持IEEE 1451.4 Template Ver. 1.0版(TEDS) 規(guī)格的力傳感器。 |
|---|
| 絕-對(duì)最-大輸入電壓值 | AC 70 Vrms 1分鐘 (50 Hz) |
|---|
| 輸入量程 | 1 Vrms, 31.62 Vrms (2檔) |
|---|
| 殘留直流偏置 | -60 dB F.S(自調(diào)零 ON) |
|---|
| 輸入電平顯示 | 信號(hào)過超時(shí), 紅色 LED 點(diǎn)亮(大于額定 F.S.) |
|---|
| 頻率范圍 | DC~100 kHz |
|---|
| A/D轉(zhuǎn)換 | 24 bitΔΣ型 |
|---|
| 動(dòng)態(tài)量程范圍 | 120 dB以上 (FFT分析 : 為 1600 線, 于1 kHz以上) |
|---|
| 振幅平坦度 | 20 kHz以下 : ±0.1 dB 20 kHz以上 : ±0.2 dB |
|---|
| 高次諧波失真 | 20 kHz以下 : -80 dB, 20 kHz以上 : -75 dB |
|---|
| 混迭 | -80 dB 以下 |
|---|
| 滿量程精度 | ±0.1 dB (頻率為1 kHz時(shí)) |
|---|
| 振幅線性度 | ±0.015 % (滿量程時(shí)) |
|---|
| 通道接串通電平 | 小于-100 dB(頻率為1 kHz時(shí)) |
|---|
| 各通道間增益精度 | 20 kHz 以下 : ±0.05 dB 20 kHz以上 (同一量程) : ±0.1 dB |
|---|
| c各通道間相位精度 | 20 kHz以下 : .3 deg 20 kHz以上 : ±0.7 deg |
|---|
| 抗混疊濾波器 | 4階巴特沃斯型 : LPF 450 kHz -3 dB |
|---|
| 濾波器 | FFT混疊濾波器濾波器 | 基本頻率量程時(shí) : 10階橢圓型 擴(kuò)大頻率量程時(shí) : 6階橢圓型 |
|---|
| 實(shí)時(shí)倍頻程濾波器 | 6階巴特沃斯型 IEC 61260 Ed. 1.0 Class1 (濾波器標(biāo)準(zhǔn)) |
|---|
| 聲學(xué)頻域加權(quán) | A特性頻域加權(quán), C特性頻域加權(quán) IEC 61672-1:2013 Class 1 ANSI S1.4-2014/Part1 Class1 JIS C 1509-1: 2017 Class1 |
|---|
| 外部采樣輸入 | 輸入信號(hào)插座 | BNC(CO2型)接插件 |
|---|
| 輸入電壓范圍 | ±12 V |
|---|
| 輸入阻抗 | 100 kΩ |
|---|
| 信號(hào)耦合 | AC/DC |
|---|
| 檢測電平 | 12 V~12 V 設(shè)定單位0.025 V |
|---|
| 檢測沿 | + (上升沿) 或 - (下降沿) |
|---|
| 遲滯電平 | 任意設(shè)定 (初始狀態(tài)為 500 mV, 設(shè)定范圍0.025 V ~ 24 V) |
|---|
| 輸入頻率范圍 | 0~300 kHz (帶域?yàn)V波器300 kHz -3 dB) |
|---|
| 絕-對(duì)最-大輸入電壓值 | AC/DC 30 V |
|---|
| 輸入脈沖數(shù)/轉(zhuǎn) | 0.5~1024 P/R |
|---|
| 脈沖分頻功能 | R1~1024 (內(nèi)部分頻) , 脈沖頻率大于4 kHz時(shí)必須使用 |
|---|
| 波形表示 | 可通過顯示確認(rèn)波形 |
|---|
| 外部采樣輸入LED表示 | 脈沖檢出時(shí)LED (EXT SAMP) 綠色點(diǎn)亮表示 |
|---|
| 外部觸發(fā)輸入 | 輸入信號(hào)插座 | BNC(CO2型)接插件 |
|---|
| 輸入電壓范圍 | ±12 V |
|---|
| 信號(hào)耦合 | AC/DC |
|---|
| 檢測電平 | -12 V~12 V 設(shè)定單位0.025 V |
|---|
| 檢測沿 | + (上升沿) 或 - (下降沿) |
|---|
| 遲滯電平 | 任意設(shè)定 (初始狀態(tài)為 500 mV, 設(shè)定范圍0.025 V ~ 24 V) |
|---|
| 輸入頻率范圍 | 0~300 kHz (帶域?yàn)V波器300 kHz -3 dB) |
|---|
| 絕-對(duì)最-大輸入電壓值 | AC/DC 30 V |
|---|
| 波形表示 | 可通過顯示確認(rèn)波形 |
|---|
| 外部觸發(fā)器輸入LED表示 | 信號(hào)檢出時(shí)LED (EXT TRIG) 綠色點(diǎn)亮表示 |
|---|
* 注) 使用其它公司的可對(duì)應(yīng)TEDS功能的傳感器時(shí), 根據(jù)傳感器內(nèi)部TEDS芯片的不同, 有可能不能讀取相應(yīng)TEDS信息。
1 : 選擇采用其它公司的可對(duì)應(yīng)TEDS功能的傳感器時(shí), 請(qǐng)與TEDS功能傳感器的制造商或代理商確認(rèn)適用范圍。
2 : 如已有TEDS功能的傳感器并希望與我司測試儀器配套使用時(shí), 希望在我司測試儀器樣機(jī)上進(jìn)行動(dòng)作確認(rèn)。 (請(qǐng)與我司的銷售部門聯(lián)系)