




產(chǎn)品簡(jiǎn)介
日本NEW-COSMOS 新宇宙氣體檢測(cè)儀,氧氣·硫化氫檢測(cè),應(yīng)用行業(yè):運(yùn)輸通信、石油化工、土木建筑
產(chǎn)品分類
日本NEW-COSMOS 新宇宙氣體檢測(cè)儀
檢測(cè)對(duì)象
檢測(cè)范圍
檢測(cè)原理
采樣方式
應(yīng)用行業(yè)
日本NEW-COSMOS 新宇宙氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品描述:氧氣·硫化氫檢測(cè)
01.產(chǎn)品特點(diǎn)
· 可同時(shí)檢測(cè)氧氣和硫化氫
· 顯示部與傳感器部為分離型
· 直觀的大型LCD顯示,簡(jiǎn)單易用的一鍵操作
02.產(chǎn)品用途
· 缺氧/防止中毒(隧道/窨井/地下作業(yè)/通信設(shè)備等)· 糞便·污水處理廠/廢水處理設(shè)施等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)
03.產(chǎn)品參數(shù)
| 型號(hào) | XOS-326 | |
| 檢測(cè)對(duì)象氣體 | 硫化氫 | 氧氣 |
| 檢測(cè)原理 | 定電位電解式 | 隔膜伽伐尼電池式 |
| 采樣方式 | 擴(kuò)散式 | 擴(kuò)散式 |
| 檢測(cè)范圍 | 0~30.0μmol/mol | 0~25.0vol% |
| (服務(wù)量程) | (30.5~50.0μmol/mol) | (25.1%~99.9vol%) |
| 顯示分辨率 | 0.5μmol/mol | 0.1vol% |
| 指示精度※1 | FS±5%以內(nèi) | ±0.5vol%以內(nèi) |
| 報(bào)警設(shè)定濃度 | 1段報(bào)警: 10.0μmol/mol | 1段報(bào)警: 19.5vol% |
| 2段報(bào)警: 15.0μmol/mol | 2段報(bào)警: 18.0vol% | |
| 報(bào)警方式 | 1段報(bào)警: 蜂鳴器連續(xù)鳴叫、報(bào)警燈閃爍 | |
| 2段報(bào)警: 蜂鳴器急促鳴叫、報(bào)警燈閃爍 | ||
| 應(yīng)答時(shí)間※2 | 30秒以內(nèi)(90%應(yīng)答率) | 20秒以內(nèi)(90%應(yīng)答率) |
| 顯示方式 | LCD畫面 三位數(shù)值顯示(通過按鍵切換氣體種類) | |
| 使用溫度范圍 | -10°C~+40°C | |
| 電源 | 5號(hào)堿性干電池2節(jié) | |
| 連續(xù)使用時(shí)間※3 | 連續(xù)50小時(shí)(無報(bào)警、20C時(shí)) | |
| 外形尺寸 | 本體:W65xH195xD29mm(突出部分除外) | |
| 傳感器部:Ф44xH75mm(突出部分除外)傳感器延長(zhǎng)線:5m | ||
| 重量 | 約450g(不包含電池) | |
| 標(biāo)配附件 | 皮套、肩帶、5號(hào)堿性干電池2節(jié)、過濾片2枚 | |
| 選購品 | 耳機(jī)(帶皮套) | |
※1.同一測(cè)量條件下。
※2.環(huán)境溫度在20±2℃狀態(tài)下。
※3.根據(jù)不同環(huán)境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時(shí)會(huì)有不同。





掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2026 成都一子沫科技有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):蜀ICP備2024103393號(hào)-2 sitemap.xml
日本MUSASHI武藏
Supmea美儀
日本HONDA本多
ATTEN安泰信
英國MEECH密其
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們